Wasserkraftwerke im Einzugsbereich der Isar
Neben dem Achensee- und Walchenseekraftwerken, welche als Kraftwerksysteme die größten Eingriffe in die Wildflusslandschaft der Isar und ihrer Zuflüsse darstellen, wurden an der oberen Isar noch zahlreiche weitere Wasserkraftwerke gebaut.
| Betreiber | TIWAG |
| Pegelmessstelle | Pertisau |
| Eingriffe in die Isar | siehe Eingriffe in die Isar und Ableitungen zum Achensee |
| Weiterführende Informationen | https://www.tiwag.at/unternehmen/unsere-kraftwerke/kraftwerk/achenseekraftwerk/ |

Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach 
Achenseekraftwerk in Jenbach
| Betreiber | Uniper |
| Pegelmessstelle | Walchensee und Kochelsee Der Pegel Walchensee |
| Eingriffe in die Isar | siehe Eingriffe in die Isar und Ableitungen zum Walchensee |
| Weiterführende Informationen | https://www.uniper.energy/sites/default/files/2022-08/Brosch%C3%BCre%20Kraftwerk%20Walchensee.pdf https://www.uniper.energy/de/deutschland/wasserkraft-deutschland/kraftwerksgruppe-isar/walchenseekraftwerk |

Walchenseekraftwerk 
Walchenseekraftwerk 
Walchenseekraftwerk 
Walchenseekraftwerk (Wasserschloss) 
Walchenseekraftwerk (Wasserschloss) 
Walchenseekraftwerk 
Walchenseekraftwerk 
Walchenseekraftwerk
| Betreiber | Uniper |
| Pegelmesstelle | Krüner Wehr Der Pegel Krün liefert keine Daten. Ansonsten würde er Informationen liefern, ob die vorgeschriebenen Mindestwassermengen für Sommer und Winter durch den Kraftwerksbetreiber eingehalten werden. |
| Eingriffe in die Isar | Stauwehr Krün und Fischtreppe |
| Weiterführende Informationen | https://de.wikipedia.org/wiki/Stauwehr_Kr%C3%BCn |

Krüner Wehr und Krüner Kraftwerk 
Krüner Wehr und Krüner Kraftwerk 
Krüner Wehr und Fischtreppe
| Betreiber | Uniper |
| Pegelmesstelle | Walchensee |
| Eingriffe in die Isar | Werkkanal neben dem Obernachkanal |
| Weiterführende Informationen | https://www.uniper.energy/sites/default/files/2022-08/Brosch%C3%BCre%20Kraftwerk%20Walchensee.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Obernach |

Obernachkraftwerk 
Obernachkraftwerk im Besitz der Uniper SE 
Obernachkraftwerk urspr. im Besitz der Bayernwerk AG 
Obernachkraftwerk 
Obernachkraftwerk
| Betreiber | Uniper |
| Pegelmessstelle | Walchensee |
| Eingriffe in die Isar | Werkkanal neben dem Rissbachkanal |
| Weiterführende Informationen | https://www.uniper.energy/sites/default/files/2022-08/Brosch%C3%BCre%20Kraftwerk%20Walchensee.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Niedernach |

Niedernachkraftwerk 
Niedernachkraftwerk 
Kraftwerk Niedernach am Walchensee 
Künstlicher Zufluss zum Walchensee (Einleitungsbauwerk aus dem Niedernachkraftwerk) 
Künstlicher Zufluss zum Walchensee (Einleitungsbauwerk des Werkkanals beim Niedernachkraftwerk) 
Künstlicher Zufluss zum Walchensee (Einleitungsbauwerk aus dem Niedernachkraftwerk)
| Betreiber | Bayerische Landeskraftwerke |
| Pegelmessstelle | Sylvensteinsee Abfluss: Gibt Auskunft über die durchgeleitete Wassermenge |
| Eingriffe in die Isar | Talsperre |
| Weiterführende Informationen | https://www.landeskraftwerke.bayern/sylvenstein2.htm https://de.wikipedia.org/wiki/Sylvensteinspeicher |

Sylvensteinsee Abfluss 
Pegelmessstelle Sylvensteinsee Abfluss 
Sylvensteinspeicher – Talsperre 
Sylvensteinspeicher – Talsperre 
Sylvensteinspeicher – Talsperre
| Betreiber | Eberhard Pichler |
| Pegelmessstelle | Nicht vorhanden. Es kann nicht nachvollzogen werden, ob die vorgeschriebene Mindestwassermenge eingehalten wird. |
| Eingriffe in die Isar | Sperrbauwerk, Werkkanal und Laufkraftwerk |
| Weiterführende Informationen | https://wasserkraft-fleck.de/ https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Lenggries-Fleck |

Wasserkraftwerk in Fleck 
Flecker Wehr 
Flecker Wehr 
Flecker Wehr 
Einmündung des Werkkanal vom Wasserkraftwerk in Fleck in die Isar 
Flecker Wehr 
Flecker Wehr 
Flecker Wehr 
Werkkanal zum Wasserkraftwerk in Fleck 
Werkkanal zum Wasserkraftwerk in Fleck 
Werkkanal zum Wasserkraftwerk in Fleck
| Betreiber | Stadtwerke Bad Tölz |
| Pegelmessstelle | Abfluss Bad Tölz KW |
| Eingriffe in die Isar | Kraftwerksanlage und Fischtreppe |
| Weiterführende Informationen | https://stw-toelz.de/energie-wasser/unsere-erzeugungsanlagen/isarkraftwerk https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Bad_T%C3%B6lz |

Wasserkraftwerk Bad Tölz beim Hochwasser 2005 
Wasserkraftwerk Bad Tölz 
Wasserkraftwerk Bad Tölz 
Wasserkraftwerk Bad Tölz 
Wasserkraftwerk Bad Tölz 
Fischtreppe am Wasserkraftwerk Bad Tölz 
Fischtreppe am Wasserkraftwerk Bad Tölz
| Betreiber | Uniper |
| Pegelmessstelle | |
| Eingriffe in die Isar | Sperrbauwerk |
| Weiterführende Informationen | Kraftwerk Kesselbach – Wikipedia |

Kesselbachkraftwerk 
Kesselbachkraftwerk
